PW3000 Hidrolavadoras
Descripción
Transmisión directa
| Principales Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRESIÓN MÁXIMA | bar | 200 | ||
| PRESIÓN MÁXIMA | psi | 2900 | ||
| CAUDAL | l/min | 15 | ||
| CAUDAL | gal/min | 4 | ||
Descripción
Transmisión directa
| Principales Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRESIÓN MÁXIMA | bar | 200 | ||
| PRESIÓN MÁXIMA | psi | 2900 | ||
| CAUDAL | l/min | 15 | ||
| CAUDAL | gal/min | 4 | ||
CONTÁCTESE CON NOSOTROS
Llámenos disponemos de personal de ventas y técnicos especializados que dan asistencia a todos los productos que comercializamos en el país.