PW240 – Hidrolavadoras
Descripción
Transmisión directa
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
PRESIÓN MÁXIMA | bar | 240 | ||
PRESIÓN MÁXIMA | psi | 3500 | ||
CAUDAL | l/min | 13 | ||
CAUDAL | gal/min | 3 |
Descripción
Transmisión directa
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
PRESIÓN MÁXIMA | bar | 240 | ||
PRESIÓN MÁXIMA | psi | 3500 | ||
CAUDAL | l/min | 13 | ||
CAUDAL | gal/min | 3 |
CONTÁCTESE CON NOSOTROS
Llámenos disponemos de personal de ventas y técnicos especializados que dan asistencia a todos los productos que comercializamos en el país.